Permanent resultatsida
Topptipset resultat 10 okt 2026 – Omgång 4375
lördag 10 oktober 2026 Status: Avslutad
Omgångens resultat
Rätt rad – åtta matcher i kupongordning
- 11
- 22
- 32
- 4X
- 51
- 62
- 7X
- 81
Utdelning
8 rätt · 6 960 kr
Per vinnande rad med 1 kr insats
Matchresultat
| Nr | Match | Resultat | Tecken | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArsenalLeeds | 2 – 1 | 1 (fastställt) | Fastställt |
| 2 | AIKBrommapojkarna | 5 – 6 | 2 (fastställt) | Fastställt |
| 3 | GAISSirius | 0 – 1 | 2 (fastställt) | Fastställt |
| 4 | ÖstersundVarberg | 1 – 1 | X (fastställt) | Fastställt |
| 5 | SwanseaNorwich | 2 – 1 | 1 (fastställt) | Fastställt |
| 6 | West BromwichBirmingham | 0 – 1 | 2 (fastställt) | Fastställt |
| 7 | CharltonBristol City | 1 – 1 | X (fastställt) | Fastställt |
| 8 | GenoaFiorentina | 2 – 1 | 1 (fastställt) | Fastställt |
Så läser du utdelningen
Utdelningen visar hur mycket en vinnande rad ger vid den insats som anges, om raden har 8 rätt. Beloppet varierar mellan omgångar beroende på omsättning och hur många rader som har 8 rätt. Antalet vinnande rader är inte samma sak som antalet vinnare. Läs mer i guiden Så läser du Topptipset resultat.