Permanent resultatsida
Topptipset resultat 11 okt 2026 – Omgång 4377
söndag 11 oktober 2026 Status: Avslutad
Omgångens resultat
Rätt rad – åtta matcher i kupongordning
- 12
- 21
- 31
- 41
- 52
- 6X
- 7X
- 8X
Utdelning
8 rätt · 2 050 kr
Per vinnande rad med 1 kr insats
Matchresultat
| Nr | Match | Resultat | Tecken | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta United FCCincinnati | 1 – 3 | 2 (fastställt) | Fastställt |
| 2 | Charlotte FCFC Dallas | 3 – 2 | 1 (fastställt) | Fastställt |
| 3 | New York Red BullsSan Diego FC | 4 – 1 | 1 (fastställt) | Fastställt |
| 4 | Orlando CityColumbus Crew | 3 – 2 | 1 (fastställt) | Fastställt |
| 5 | Austin FCNashville | 1 – 4 | 2 (fastställt) | Fastställt |
| 6 | Minnesota UnitedHouston Dynamo | 2 – 2 | X (fastställt) | Fastställt |
| 7 | Sporting Kansas CityPortland Timbers | 3 – 3 | X (fastställt) | Fastställt |
| 8 | Los Angeles FCVancouver Whitecaps | 1 – 1 | X (fastställt) | Fastställt |
Så läser du utdelningen
Utdelningen visar hur mycket en vinnande rad ger vid den insats som anges, om raden har 8 rätt. Beloppet varierar mellan omgångar beroende på omsättning och hur många rader som har 8 rätt. Antalet vinnande rader är inte samma sak som antalet vinnare. Läs mer i guiden Så läser du Topptipset resultat.